-
Abrasivi industriali
-
Abrasivi rivestiti
-
Abrasivi legati
-
Cuscinetti a sfera a rulli
-
Inserzioni del carburo
-
Abrasivi a legame con resina
-
Abrasivi legati al metallo
-
Strumento di misura dei cuscinetti
-
Abrasivi con legame vitrificato
-
Strumenti elettroplati
-
Parti di ricambio per cuscinetti
-
Impianto di diamanti
-
Diamante cristallino singolo
-
Strumenti di misurazione di precisione
-
Nitrurazione in bagno di sale
-
Consumabili per semiconduttori
-
MariaLa qualità è molto buona e stabile. Siamo soddisfatti del team con cui lavoriamo. Speriamo di continuare a cooperare in affari per molti anni. - Grazie. Grazie.
-
ROMANOAbbiamo testato i prodotti. Sono davvero buoni. Faremo un grande ordine.
CRB11020 Cuscinetti a rulli cilindrici cuscinetto a sfera a croce completo
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | ZYS |
Certificazione | ISO9001, CE, SGS, 16949 |
Numero di modello | CRB11020 |
Quantità di ordine minimo | un insieme |
Prezzo | USD 1 for one set |
Imballaggi particolari | Imballaggio di serie per l'esportazione |
Tempi di consegna | 10-15 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 100000 insiemi al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | CRB11020 Cuscinetti a rulli cilindrici,Cuscinetto a sfera incrociato completo,CRB11020 Cuscinetto a sfera |
---|
cuscinetti a rulli a cilindro trasversale della serie CRB
La serie CRB è una sorta di cuscinetti a rulli cilindrici incrociati a completo complemento, che ha una struttura con anello esterno separabile, progettazione integrata dell'anello interno.È adatto per parti che richiedono un'elevata precisione di rotazione e un carico pesante dell'anello internoI cuscinetti a rulli a cilindro trasversale della serie CRB presentano due tipi di struttura: CRB (tipo aperto) e CRB-UU (tipo di sigillo a doppio lato).
Numero modello. | Dimensione esterna (mm) | Dimensione dell'impianto (mm) | Carico nominale (Kn) | Peso | |||||
d | D | B/C | Rmin | Da | Sì, sì. | C | C0 | kg | |
CRB3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5.29 | 6.35 | 0.12 |
CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
CRB5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
CRB6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
CRB7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
CRB8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
CRB9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
CRB10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
CRB11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
CRB12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
CRB13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
CRB14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.4 | 108 | 2.96 |
CRB15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
CRB15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 |
CRB20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4.0 |
CRB20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 |
CRB20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 |
CRB25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
CRB25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 |
CRB25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 |
CRB30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
CRB30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 |
CRB30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 |
CRB40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
CRB40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 |
CRB40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 |
CRB50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26.0 |
CRB50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 |
CRB50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 |
CRB60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
CRB60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 |
CRB600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 |
CRB70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 313 | 917 | 46.5 |
CRB70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 |
CRB700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 |
CRB80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
CRB800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
Controllo e garanzia della qualità dei cuscinetti di precisione CAEC:
Le apparecchiature di trattamento termico AICHELIN e il processo di trattamento termico a lunga durata forniscono una forte garanzia per il funzionamento continuo e affidabile dei cuscinetti.
FAQ:
D: lo sei?società commerciale o fabbricante?
A: CAEC è un produttore di cuscinetti, l'unico istituto di ricerca completo di prima classe nell'industria cinese dei cuscinetti.
D: Come fai?qualità di controllodi portamento?
A: CAEC ha stabilito sistemi di controllo della qualità per ogni tipo di cuscinetto e mandrino.
D: Qual è laMOQ?
R: Dipende dal tipo di cuscinetto.
D: Che ne dici delpacchetto?
A: Imballaggio industriale in condizioni generali (tubo di plastica + cartone + pallet).
D: Quanto dura latempo di consegna?
R: Ci vorranno circa 10 a 40 giorni, dipende dal modello e dalla quantità.
D: Che ne dici deltrasporto marittimo?
R: Possiamo organizzare la spedizione o potete avere il spedizioniere.
D: ÈcampioneDisponibile?
R: Sì, l'ordine di campione è accettabile.
D: Possiamo utilizzare il nostro LOGO o disegno sui cuscinetti?
R: Sì.Produttori OEMPossiamo progettare il cuscinetto secondo le vostre esigenze e utilizzare il vostro LOGO e il vostro design di confezione.

